LIVE TRANSACTION
REALTIME DEPOSIT
REALTIME WITHDRAWAL
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******798 | RM 50.00 | 21/04/2026 11:46 |
| 2 | ******651 | RM 30.00 | 21/04/2026 11:42 |
| 3 | ******651 | RM 30.00 | 21/04/2026 11:38 |
| 4 | ******684 | RM 500.00 | 21/04/2026 11:23 |
| 5 | ******283 | RM 50.00 | 21/04/2026 11:17 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******645 | RM 1,500.00 | 21/04/2026 11:44 |
| 2 | ******509 | RM 200.00 | 21/04/2026 11:20 |
| 3 | ******975 | RM 50.00 | 21/04/2026 11:15 |
| 4 | ******948 | RM 360.00 | 21/04/2026 10:45 |
| 5 | ******452 | RM 100.00 | 21/04/2026 10:19 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******798 | RM 50.00 | 21/04/2026 11:46 |
| 2 | ******651 | RM 30.00 | 21/04/2026 11:42 |
| 3 | ******651 | RM 30.00 | 21/04/2026 11:38 |
| 4 | ******684 | RM 500.00 | 21/04/2026 11:23 |
| 5 | ******283 | RM 50.00 | 21/04/2026 11:17 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******645 | RM 1,500.00 | 21/04/2026 11:44 |
| 2 | ******509 | RM 200.00 | 21/04/2026 11:20 |
| 3 | ******975 | RM 50.00 | 21/04/2026 11:15 |
| 4 | ******948 | RM 360.00 | 21/04/2026 10:45 |
| 5 | ******452 | RM 100.00 | 21/04/2026 10:19 |
About Us
Tutorial
Game Video
Gaming License
Payment Method
Our Partners
©2026 UCS9. All Rights Reserved | 18+







